此产品为江苏亮点光电科技有限公司开发的1064nm纳秒脉冲光纤激光器,具有峰值功率高、重复频率灵活可调、功耗低等特点,非常适合用于TOF雷达探测领域。
主要特点• 峰值功率高 • 重复频率灵活可调 • 功耗低,节能运行 • 可按需求定制 • MOPA结构多级放大技术 | 应用领域• 激光测距 • 安全防护 |
光学特性/optical properties | |||||
参数/ Parameter | 最小值/Min. | 经典值/Typical | 最大值/Max. | 单位/Unit | 备注/remarks |
工作模式 Working Mode | 脉冲 Pulsed | -- | |||
偏振状态 Polarization state | 随机 Random | -- | |||
工作波长 Working Wavelength | 1060 | 1064 | 1068 | nm | |
脉宽 Pulsed Width | 5 | 10 | 20 | ns | |
光谱宽度 Pulsed Width | 0.5 | nm | 3dB | ||
光束质量 Beam Quality | 1.3 | -- | M² | ||
输出方式 Output Mode | 跳线或准直器 jumper or collimator | -- | |||
输出光纤NA Output Fiber NA | 0.08/0.22 | -- | |||
平均功率 Average Power | 3 | W | |||
主光峰值功率 Main Peak Power | 8 | 12 | kW | ||
重复频率 Repetition Frequency | 5 | 50 | 2000 | kHz | |
功率稳定性 Power Stability | 5 | % | RMS@25℃ | ||
电学特性/Electrical Characteristics | |||||
触发类型 Tigger Typle | 外触发 External Trigger | -- | |||
触发模式 Trigger Mode | TTL | -- | |||
工作电压 Working Voltage | 24 | 28 | 32 | V | |
功耗 Working Consumption | 30 | W | |||
脉冲抖动 Pulse Jitter | 200 | ps | |||
接口型号 Interface Type | J29A-15ZKW | -- | |||
结构特性/Structural characteristics | |||||
机械尺寸 Mechanical Dimension | 160*160*30 | mm | |||
重量 Weight | 300 | g | |||
输出光纤长度 Output Fiber Length | 10 | 500 | mm | 可定制 Customizable | |
环境特性/Environmental properties | |||||
工作温度 Working Temperature | -40 | 60 | ℃ | ||
储存温度 Storage Temperature | -40 | 85 | ℃ | ||
冷却方式 Cooling Method | 接触传导散热 contact conduction heat dissipation. | -- |
联系人:张先生
手机:+86-15072320922
电话:+86-510-87381808
邮箱:sales@lumispot.cn
地址: 无锡市锡山经济开发区芙蓉中三路99号瑞云4座7楼