7xxnm系列-光纤输出半导体激光器(Fiber Coupled 7xxnm Laser Diode Module)为光纤耦合输出的半导体激光器,其紧凑的结构、小巧的体积、轻盈的重量以及高功率密度等特性,赋予了它独特的优势。同时,高电光效率、稳定性能和长寿命更是使它在各种应用场景中脱颖而出。无论是中红外激光泵浦、光电检测、激光干扰还是生物医疗领域,该激光器都是系统的重要组件。
主要特点 | 应用领域 |
· 高规封装工艺、高环境适应性 · 集成化光学设计、体积小 · 高导热轻量化材料、重量轻 | · 中红外激光器泵源 · 激光照明、干扰应用 · 直接半导体应用 |
参数 | 单位 | 数值 | |||||
光学 | 中心波长 | nm | 790 | 792 | 792 | 792 | 792 |
功率 | W | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | |
谱宽 | nm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
95%功率 | NA | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.16 | 0.18 | |
温漂系数 | nm/℃ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
回光隔离 范围 | nm | 1850-2100 | |||||
电 | 工作电流 | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
工作电压 | V | ≤6 | 12 | 17 | 24 | 33 | |
电光效率 | % | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | |
光纤 | 光纤芯径 | μm | 200 | 200 | 200 | 135 | 135 |
光纤NA | NA | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
光纤长度 | m | 1.5 | |||||
护套直径 | mm | 0.9 | |||||
输出端类型 | / | SMA905 | |||||
结构 | 外形尺寸 (不含管嘴,引脚) |
mm | 长:32 宽:29 高:10 | 长:58 宽:37 高:14.72 | 长:58 宽:43.9 高:15.6 | 长:75 宽:51.5 高:13.12 | 长:75 宽:51.5 高:13.12 |
说明: 1. 以上光电数据为25℃控温典型值; 2. 功率、光纤规格、输出端类型及光纤长度等接受定制; 3. 各项指标随需求变更可能存在调整,请以咨询当期产品规格书为准; 4. 为确保使用过程产品性能及使用安全请按照产品规格书或产品说明书使用。 |
联系人:张先生
手机:+86-15072320922
电话:+86-510-87381808
邮箱:sales@lumispot.cn
地址: 无锡市锡山经济开发区芙蓉中三路99号瑞云4座7楼