9xx系列-光纤输出半导体激光器 ( 9xx nm Fiber Coupled Laser diode Module)光纤耦合输出半导体激光器,凭借其紧凑的结构、小巧的体积、轻盈的重量、可选择性波长锁定以及高功率密度等特性,展现出显著的优势。此外,激光器性能稳定,宽温环境适应,广泛适用于各类应用场景,如光纤激光器泵浦、工业加工、机器视觉以及光电检测等领域。
主要特点 | 应用领域 |
· 高规封装工艺、高环境适应性 · 集成化光学设计、体积小 · 高导热轻量化材料、重量轻 · 满足客户定制需求 | · 中红外激光器泵源 · 激光照明、干扰应用 · 直接半导体应用 |
参数 | 单位 | 数值 | ||||||||
光学 | 中心波长 | nm | 915 | 915 | 915 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 |
功率 | W | 200 | 300 | 700 | 280 | 260 | 370 | 360 | 510 | |
谱宽 | nm | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
95%功率 | NA | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | |
温漂系数 | nm/℃ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | |
回光隔离 范围 | nm | 1030-1200 | ||||||||
电 | 工作电流 | A | 16 | 20.5 | 30 | 18 | 17.5 | 25 | 25 | 29 |
工作电压 | V | 24 | 30 | 50 | 29 | 29 | 29 | 29 | 36 | |
电光效率 | % | ≥55 | 50 | 49 | 50 | 52 | 52 | 50 | 49 | |
光纤 | 光纤芯径 | μm | 200 | 135 | 220 | 135 | 135 | 200 | 200 | 220 |
光纤NA | NA | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
光纤长度 | m | 1.5 | ||||||||
护套直径 | mm | 0.9 | ||||||||
输出端类型 | / | 尾纤输出 | ||||||||
结构 | 外形尺寸 (不含管嘴,引脚) |
mm | 长:118 宽:37 高:15.92 | 长:75 宽:51.5 高:13.12 | 长:165 宽:48.5 高:21 | 长:75 宽:51.5 高:13.12 | 长:118 宽:37 高:15.92 | 长:118 宽:37 高:15.92 | 长:118 宽:37 高:15.92 | 长:134 宽:38 高:16.26 |
说明: 1. 以上光电数据为25℃控温典型值; 2. 功率、光纤规格、输出端类型及光纤长度等接受定制; 3. 各项指标随需求变更可能存在调整,请以咨询当期产品规格书为准; 4. 为确保使用过程产品性能及使用安全请按照产品规格书或产品说明书使用。 |
联系人:张先生
手机:+86-15072320922
电话:+86-510-87381808
邮箱:sales@lumispot.cn
地址: 无锡市锡山经济开发区芙蓉中三路99号瑞云4座7楼