连续半导体激光侧泵模块系列产品是半导体泵浦固体激光器系统 的核心部件。通过变化固体激光晶体棒的材料、直径、长度,以及半导体激光泵浦巴条数量、工作模式等参量,该系列侧向泵浦模块可用 于多种固体激光振荡和放大器设计。
主要特性 | 应用领域 |
l高泵浦效率 l高增益均匀性 l宏通道水冷 l低维护成本
| l激光切割 l激光打标 l纳秒/皮秒激光放大器 l高增益脉冲泵浦放大器
|
技术指标
连续半导体激光侧泵模块系列产品是半导体泵浦固体激光器系统 的核心部件。通过变化固体激光晶体棒的材料、直径、长度,以及半导体激光泵浦巴条数量、工作模式等参量,该系列侧向泵浦模块可用 于多种固体激光振荡和放大器设计。
参数 | 数值 |
备注 | ||||||
C240-3 | C270-3 | C300-3 | C300-2 | C1000-7 C1500-7 | ||||
泵浦源 | 泵浦波长 | 808±3nm | @25℃水温 | |||||
泵浦谱宽 | 4nm | |||||||
波长/温度系数 | 0.28nm/℃ | 其他功率 可定制 | ||||||
泵浦额定功率 | 240W | 270W | 300W | 300W | 1000W | 1500W | ||
阈值电流 | 8A | 8A | 10A | 10A | 10A | 10A | ||
工作电流 | 20A | 18A | 25A | 25A | 25A | 25A | ||
工作电压 | 23V | 28V | 28V | 28V | 76V | 120V | ||
增益介质 | ND:YAG掺杂 | 0.6wt.% | 其他浓度 可定制 | |||||
激发波长 | 1064nm | |||||||
输出功率 | 50W | 75W | 100W | 50W | 300W | 500W | ||
晶体尺寸 | φ3x65mm | φ3x78mm | φ3x65mm | φ2x65mm | φ7x125mm | φ7x165mm | 其他尺寸 可定制 | |
机械和环境 | 推荐水冷温度 | 25℃ | ||||||
推荐水压 | 0.3~0.5MPa | |||||||
推荐水流量 | >4L/min | |||||||
模块重量 | 1kg | 1kg | 1.5kg | 1.5kg | 4kg | 4.5kg |
联系人:张先生
手机:+86-15072320922
电话:+86-510-87381808
邮箱:sales@lumispot.cn
地址: 无锡市锡山经济开发区芙蓉中三路99号瑞云4座7楼